Skip to product information

Armstrong Sinter Road Brake Pads - PAD320256 - FA266 - DB7200
£18.99 GBP
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Pickup available at Shop location
Usually ready in 24 hours
Reliable shipping
Flexible returns
Details
Offering a comprehensive range of TUV approved brake disc pads for all of todays motorcycle applications, on and off-road.Revised and improved compounds, delivering performance braking and great value for money.
Revised and improved sintered HH compound disc pads, 650 degree C heat transference, suited for rapid braking and all bikes including todays powerful superbikes and sports-tourers.
Revised and improved sintered HH compound disc pads, 650 degree C heat transference, suited for rapid braking and all bikes including todays powerful superbikes and sports-tourers.
- Performance Road Brake Pads
- High Friction Sintered Compound
- Non - Fading
- All Weather Suitability
- TUV Approved
- Asbestos Free Compound
- Improved Compound Formula
Aprilia
Model | Year |
---|---|
ETV 1000 Caponord | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
RS 660 | 2021 |
RSV 1000 Mille | 2000 2001 2002 |
RSV 1000 Mille (FROM MAR 03) | 2003 |
RSV 1000 Mille (TO FEB 03) | 2003 |
RSV 1000 R | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
RSV 1000 R Factory | 2004 2005 2006 2007 2008 |
RSV 1000 R Mille | 2000 2001 2002 |
RSV 1000 R Mille (FROM FEB 03) | 2003 |
RSV 1000 R Mille (TO JAN 03) | 2003 |
RSV 1000 SP Mille | 2000 |
RSV 1000 Tuono R | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
RSV4 1000 Factory | 2009 2010 2011 |
RSV4 1000 R | 2009 2010 2011 |
RSV4 1000 R APRC | 2011 2012 2013 |
RSV4 1000 R APRC ABS | 2013 2014 |
RSV4 1100 (Euro 5) | 2021 |
RSV4 1100 Factory (Euro 5) | 2021 2022 2023 |
RSV4 1100 Racing Factory | 2019 2020 |
RSV4 RF 1000 | 2015 2016 2017 2018 |
RSV4 RR 1000 | 2015 2016 2017 2018 |
SL 1000 Falco | 2000 2001 2002 2003 2004 |
TUONO V4 1100 Factory | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
Tuono 1000 R Factory | 2006 2007 2008 2009 2010 |
Tuono 1000 V4 R | 2011 2012 |
Tuono 1000 V4 R APRC | 2011 2012 2013 2014 |
Tuono 1000 V4 R APRC ABS | 2013 2014 |
Tuono 660 | 2021 |
Tuono Factory 660 | 2022 2023 |
Tuono V4 1100 (Euro 5) | 2021 |
Tuono V4 1100 Factory (Euro 5) | 2021 |
Tuono V4 1100 RR | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 |
Benelli
Model | Year |
---|---|
899 TNT | 2008 2009 2010 |
Cafe Racer 1130 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
TRE K 899 | 2009 2010 |
Tornado 900 all models | 2002 |
Bimota
Model | Year |
---|---|
DB6 1100 Delirio | 2008 |
DB7 1099 | 2008 |
DB8 1198 | 2010 2011 |
Cagiva
Model | Year |
---|---|
1000 Raptor | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
1000 V-Raptor | 2000 2001 2002 2003 2004 |
1000 Xtra-Raptor | 2001 2002 2003 2004 2005 |
650 Raptor | 2001 2002 2003 2004 2005 |
650 V-Raptor | 2001 2002 2003 2004 |
Derbi
Model | Year |
---|---|
Mulhacen 660 | 2006 2007 2008 |
Ducati
Model | Year |
---|---|
1098 | 2007 2008 |
1098 R | 2008 2009 |
1098 S | 2007 2008 |
1098 S Tricolore | 2007 |
1099 Streetfighter | 2009 2010 |
1099 Streetfighter S | 2009 2010 2011 |
1198 | 2009 2010 2011 |
1198 R Corse | 2010 |
1198 S | 2009 2010 2011 2012 |
1198 S Corse | 2010 2011 |
1199 Panigale | 2012 2013 |
1199 Panigale S ABS | 2012 2013 2014 |
1199 Panigale Tricolore | 2012 2013 |
1199 Superleggera | 2014 |
749 Dark | 2004 2005 2006 |
749 R | 2004 2005 2006 |
749 R (TO OCT 04) | 2004 |
749 S BIPOSTO | 2003 2004 2005 2006 |
749 S BIPOSTO (FROM OCT 04) | 2004 |
749 S MONOPOSTO | 2003 2004 2005 2006 |
749 S MONOPOSTO (FROM OCT 04) | 2004 |
750 SS FULL FAIRING | 1999 2000 2001 |
750 SS HALF FAIRING | 1999 2000 2001 |
800 SS | 2005 |
800 SS FULL FAIRING | 2003 2004 |
800 SS HALF FAIRING | 2003 2004 |
821 Hypermotard | 2013 2014 2015 |
821 Hypermotard SP | 2013 2014 2015 2016 |
848 | 2008 2009 2010 |
848 Evo | 2010 2011 2012 |
899 Panigale ABS | 2014 2015 |
899 Panigale ABS Red | 2015 |
900 S FULL FAIRING | 2002 |
900 S HALF FAIRING | 2002 |
900 SS FULL FAIRING | 1999 2000 |
900 SS FULL FAIRING (FROM APR 98) | 1998 |
900 SS FULL FAIRING (FROM NOV 01) | 2001 |
900 SS FULL FAIRING (TO MAR 98) | 1998 |
900 SS FULL FAIRING (TO OCT 01) | 2001 |
900 SS HALF FAIRING | 1999 2000 |
900 SS HALF FAIRING (FROM NOV 01) | 2001 |
900 SS HALF FAIRING (FROM OCT 98) | 1998 |
900 SS HALF FAIRING (TO MAR 98) | 1998 |
900 SS HALF FAIRING (TO OCT 01) | 2001 |
959 Panigale | 2016 2017 2018 2019 |
959 Panigale Corse | 2018 2019 |
992 ST3 ABS | 2006 2007 |
992 ST3 S | 2004 2005 2006 2007 |
999 BIPOSTO | 2003 2005 2006 |
999 BIPOSTO (FROM NOV 04) | 2004 |
999 BIPOSTO (TO DEC 04) | 2004 |
999 MONOPOSTO | 2003 2005 2006 |
999 MONOPOSTO (FROM NOV 04) | 2004 |
999 MONOPOSTO (TO DEC 04) | 2004 |
999 R | 2003 2004 2005 2006 |
999 R (TO MAY 04) | 2004 |
999 R Fila | 2003 2004 |
999 R Updated Model (FROM MAR 04 TO DEC 04) | 2004 |
999 R Updated Model (complete engine redesign) (FROM NOV 04) | 2004 |
999 R Xerox | 2006 |
999 S BIPOSTO | 2003 2004 2005 2006 |
999 S BIPOSTO UPDATED VERSION (FROM OCT 04) | 2004 |
999 S MONOPOSTO | 2003 2004 2005 2006 |
999 S MONOPOSTO UPDATED VERSION (FROM OCT 04) | 2004 |
999 S Monstermob Replica | 2004 |
Hypermotard 1100 | 2009 |
Hypermotard 1100 Evo | 2010 2011 2012 |
Hypermotard 796 | 2010 2011 2012 2013 |
Hypermotard 939 | 2015 2016 2017 2018 2019 |
Hypermotard 939 SP | 2016 2017 2018 2019 |
Hypermotard 950 | 2019 2020 2021 2022 2023 |
Hypermotard 950 (FROM NOV 18) | 2018 |
Hypermotard 950 RVE | 2021 2022 2023 |
Hypermotard 950 SP | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
Hyperstrada 939 | 2015 2016 2017 |
Monster (937cc) | 2021 2022 2023 |
Monster + (937cc) | 2021 2022 2023 |
Monster 1100 | 2009 2010 |
Monster 1100 Evo ABS | 2011 2012 2013 |
Monster 1100 Evo ABS 20th Anniversary | 2013 |
Monster 1100 S | 2009 2010 |
Monster 1200 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
Monster 1200 25° Anniversario | 2019 |
Monster 1200 25° Anniversario (FROM JUL 18) | 2018 |
Monster 1200 Enduro | 2017 |
Monster 1200 R | 2015 2016 2017 2018 |
Monster 1200 S | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
Monster 696 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
Monster 796 | 2010 2011 2012 2013 2014 |
Monster 821 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
Monster 821 Stealth | 2018 2019 2020 |
Monster 821 Stripe | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
Monster ST2 944 | 1998 2000 2002 2003 |
Monster ST2 944 (FROM DEC 99) | 1999 |
Monster ST2 944 (FROM NOV 01) | 2001 |
Monster ST2 944 (FROM NOV 97) | 1997 |
Monster ST2 944 (TO NOV 97) | 1997 |
Monster ST2 944 (TO NOV 99) | 1999 |
Monster ST2 944 (TO OCT 01) | 2001 |
Multistrada 1000 DS | 2005 |
Multistrada 1000 DS (FROM NOV 04) | 2004 |
Multistrada 1000 DS (TO OCT 04) | 2004 |
Multistrada 1000S DS | 2005 2006 |
Multistrada 1100 | 2007 2008 2009 |
Multistrada 1200 | 2010 2011 2012 2013 2014 |
Multistrada 1200 S Sport | 2010 2011 2012 |
Multistrada 1200 S Touring | 2010 2011 2012 2013 2014 |
Panigale 1299 | 2015 2016 2017 2018 |
Panigale 1299 R FE (Final edition) | 2017 2018 |
Panigale 1299 S | 2015 2016 2017 2018 |
Panigale V2 (955cc) | 2020 2021 2022 2023 |
Panigale V4 | 2019 2020 2021 2022 2023 |
Panigale V4 (FROM FEB 18) | 2018 |
Panigale V4 S | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
Panigale V4 S (FROM NOV 17) | 2017 |
Panigale V4 S Corse | 2018 |
Panigale V4 SP2 | 2022 2023 |
Panigale V4 Speciale | 2019 |
Panigale V4 Speciale (FROM FEB 18) | 2018 |
Panigale V4-R | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
ST4 (916cc) | 1999 2000 2001 2002 |
ST4S | 2005 |
ST4S (FROM NOV 04) | 2004 |
ST4S (TO NOV 04) | 2004 |
Streetfighter 1100 | 2009 2010 2011 |
Streetfighter 1100 S | 2009 2010 2011 2012 |
Streetfighter 848 | 2012 2013 2014 2015 |
Streetfighter V2 | 2022 2023 |
Streetfighter V4 | 2020 2021 2022 2023 |
Streetfighter V4 S | 2020 2021 2022 2023 |
Streetfighter V4 SP | 2022 2023 |
Streetfighter V4 SP2 | 2023 |
Supersport | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
Supersport S | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
Honda
Model | Year |
---|---|
CBR 1000 RR-R Fireblade | 2020 2021 2022 |
CBR 1000 RR-R Fireblade SP | 2020 2021 2022 |
RC 213 V-S | 2016 |
KTM
Model | Year |
---|---|
1290 Super Duke GT | 2016 2017 2018 2019 2020 |
1290 Super Duke GT (FROM OCT 15) | 2015 |
1290 Super Duke R | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 |
RC8 | 2008 2009 2010 2011 |
RC8 R | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
Kawasaki
Model | Year |
---|---|
Ninja H2 | 2018 2019 2020 |
Ninja H2 (NFF) | 2015 |
Ninja H2 (NGF) | 2016 |
Ninja H2 (XHF) | 2017 |
Ninja H2 Carbon | 2019 2020 |
Ninja H2 Carbon (XHFA) | 2017 |
Ninja H2 Carbon (XJFA) | 2018 |
Ninja H2R | 2017 2018 2019 2020 |
Ninja H2R (PFF) | 2015 |
Ninja H2R (PGF) | 2016 |
MV Agusta
Model | Year |
---|---|
F3 675 | 2012 2013 |
Piaggio
Model | Year |
---|---|
B 500 | 2003 2004 |
Beverly 400 | 2008 |
Beverly 500 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
X9 250 | 2000 2001 |
X9 500 | 2001 2002 2003 |
X9 500 Evolution | 2003 2004 2005 2006 |
Triumph
Model | Year |
---|---|
Speed Triple 1200 RR | 2021 2022 |
Speed Triple 1200 RS | 2021 2022 2023 |
Brake Pad Stand 1
Materials + Care
We prioritize quality in selecting the materials for our items, choosing premium fabrics and finishings that ensure durability, comfort, and timeless appeal.
Shipping + Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.